Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
OE: | 04 02 935 | Posição: | Do eixo traseiro |
---|---|---|---|
Altura: | 57mm | Diâmetro exterior:: | 96mm |
Diâmetro interno:: | 18mm | GENERAL MOTORS:: | 90250986 |
OPEL:: | 4 02 935 | VAUXHALL:: | 04 02 935 |
Realçar: | Montagens de motor da suspensão da energia do OD 96mm,0402935 montagens de motor da suspensão da energia,Auto suporte de motor 90250986 |
Ômega de montagem A da montagem 0402935 90250986 Axle Body 86-94 Opel de Enging da suspensão de Opel/87-93 Opel Senat
S&W PARTE O LTD será sua melhor escolha para a fonte das peças sobresselentes. Nós podemos oferecer a peças sobresselentes fim-a-fim soluções.
Nós podemos fornecer o suporte de motor, a montagem do suporte, a bucha, os rolamentos do centro, as mangueiras de ar, a bota, etc.
OEM:
A.B.S. : 270536 | HUTCHINSON: 597066 | MOOG: OP-SB-4450 |
AUTOMEGA: 3004020935 | GRUPO DO JP: 1250100500 | ÓTIMO: F8-4101 |
NASCIMENTO: 2346 | KRAFT AUTOMOTIVO: 4231600 | IMPÉRIO ORIGINAL: 31399 |
BOGE: 87-611-A | LEMFORDER: 12237 | PEX: 12.10.229 |
CAUTEX: 480886 | LEMFORDER: 12237 01 | RUVILLE: 985316 |
CORTECO: 21652554 | LUOS: 513023 | SASIC: 9001769 |
DELPHI: TD670W | MAPCO: 33879 | SIDEM: 809635 |
FEBI BILSTEIN: 02047 | METZGER: 52046009 | SPIDAN: 411181 |
PRIMEIRA LINHA: FSM2019 | METZGER: WM-G 609 | GANHOS: 40 79 0009 |
FLENNOR: FL3090-J | MEYLE: 614 040 0002 | TOPRAN: 200 751 |
LINHA DA FORTUNA: FZ9774 | MEYLE: MAB0129 | TRISCAN: 8500 24822 |
GSP: 510850 | MONROE: L24822 | VAICO: V40-1301 |
Aplicação:
Aplicação | Ano | Motor | Volume da saída | Poder | Tipo |
ÔMEGA A (V87) 1,8 (F19, M19, N19) | 1986-1994 | 18 ELA | 1796 | 85 | Bar |
ÔMEGA A (V87) 1,8 (F19, M19, N19) | 1987-1994 | E 18 NVR | 1796 | 65 | Bar |
ÔMEGA A (V87) 1,8 N (F19, M19, N19) | 1986-1987 | 18 NANOVOLT | 1796 | 60 | Bar |
ÔMEGA A (V87) 1,8 S (F19, M19, N19) | 1986-1994 | 18 SV | 1796 | 66 | Bar |
ÔMEGA A (V87) 2,0 (F19, M19, N19) | 1986-1994 | SE 20 | 1998 | 90 | Bar |
ÔMEGA A (V87) 2,0 (F19, M19, N19) | 1987-1994 | NE DE C 20 | 1998 | 85 | Bar |
ÔMEGA A (V87) 2,0 (F19, M19, N19) | 1990-1994 | C 20 NEF | 1998 | 74 | Bar |
ÔMEGA A (V87) 2,0 (F19, M19, N19) | 1990-1994 | C 20 NEJ | 1998 | 73 | Bar |
ÔMEGA A (V87) 2,0 mim (F19, M19, N19) | 1986-1994 | NE DE C 20 | 1998 | 85 | Bar |
ÔMEGA A (V87) 2,3 D (F19, M19, N19) | 1986-1994 | 23 YD | 2260 | 54 | Bar |
Fábrica:
Cargas:
FAQ
Q1. Que é seus termos da embalagem?
: Geralmente, nós embalamos em umas caixas brancas neutras e em umas caixas marrons. Se você tem exigências especiais, nós podemos embalar como suas exigências.
Q2. Que é seus termos de pagamento?
: Depósito de T/T 30%, 70% antes da entrega. Nós mostrar-lhe-emos os produtos e as fotos dos pacotes antes que você pague o equilíbrio.
Q3. Que é seus termos de entrega?
: EXW, CORRENTE DE RELÓGIO, CFR, CIF.
Q4. Como sobre seu prazo de entrega?
: Na maior parte pode ser enviado dentro de uma semana. Para a ordem da grande quantidade, necessidade aproximadamente um mês de preparar-se.
Q5. Pode você produzir de acordo com as amostras?
: Sim, nós podemos produzir como seus amostras ou desenhos técnicos. Nós podemos construir os moldes e os dispositivos elétricos.
Q6. Que é sua política da amostra?
: Nós podemos fornecer a amostra se nós temos no estoque, mas os clientes precisam de pagar as taxas do custo e do frete da amostra.
Q7. Você testa todos seus bens antes da entrega?
: Sim, nós temos o teste de 100% antes da entrega.
Q8: Como você faz nosso negócio relacionamento a longo prazo e bom?
: 1. Nós mantemos a boa qualidade e o preço competitivo para assegurar o benefício dos nossos clientes;
2. Nós tratamos nosso cliente como amigos, ele somos não somente apenas negócio, ele somos significativos ajudar nossos clientes a resolver problmes.
Pessoa de Contato: Kathy.W
Telefone: +8613641947556