Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Nome do produto: | Montagem de motor | Posição: | Do eixo traseiro |
---|---|---|---|
modelo: | Renualt | OE 1: | RENAULT: 7700424339 |
R.N. 2: | 3RG: 185701 | R.N.3: | 3RG: 70618 |
RN4: | NASCIMENTO: 7309 | R.N.5: | BOSAL: 255-151 |
Realçar: | Axle Renault Engine Mounts traseiro,Renault Engine Mounts 7700424339,Silenciador Renault Engine Mounts do amortecedor |
Suporte de motor de Renault Rubber Buffer Silencer 7700424339
Perfil da empresa:
S&W PARTE O LTD é seu First Choice “mais artigos menos de montagens de motor da quantidade”.
Se você está interessado nas MONTAGENS de MOTOR ou gostaria de estabelecer o relacionamento comercial connosco,
Se você tem perguntas sobre o processo comprando, as cargas do transporte, a embalagem,
as especificações exatas e os preços das MONTAGENS de MOTOR, sentem por favor livres contactar connosco.
S&W PARTE O LTD oferecer-lhe-á o MELHOR SERVIÇO.
OEM:
RENAULT: 7700424339
Número transversal:
Aplicação:
Aplicação | Ano | Motor | Volume da saída | Poder | Tipo |
Renualt CLIO II (BB_, CB_) 1,2 (BB0A, BB0F, BB10, BB1K, BB28, BB2D, BB2H, CB0A,… | 1998- | D7F 710, D7F 720, D7F 722, D7F 726, D7F 746, D7F 764, D7F 766 | 1149 | 43 | Carro com porta traseira |
Renualt CLIO II (BB_, CB_) 1,2 16V (BB05, BB0W, BB11, BB27, BB2T, BB2U, BB2V, CB05,… | 2001- | D4F 706, D4F 712, D4F 714, D4F 722, D4F 728 | 1149 | 55 | Carro com porta traseira |
Renualt CLIO II (BB_, CB_) 1,2 LPG | 1998-2009 | D7F 764, D7F 766 | 1149 | 43 | Carro com porta traseira |
Renualt CLIO II (BB_, CB_) 1,2 LPG (BB0A, CB0A) | 1999-2001 | D7F 722 | 1149 | 44 | Carro com porta traseira |
Renualt CLIO II (BB_, CB_) 1,4 (B/CB0C) | 1998-2005 | E7J 634, E7J 780, K7J 700 | 1390 | 55 | Carro com porta traseira |
Renualt CLIO II (BB_, CB_) 1,4 16V (B/CB0L) | 1999-2004 | K4J 712, K4J 713 | 1390 | 70 | Carro com porta traseira |
Renualt CLIO II (BB_, CB_) 1,4 16V (B/CB0P) | 2000- | K4J 710, K4J 711, K4J 712, K4J 713, K4J 715 | 1390 | 72 | Carro com porta traseira |
DCi 1,5 de Renualt CLIO II (BB_, CB_) | 2001-2006 | K9K 704 | 1461 | 42 | Carro com porta traseira |
DCi 1,5 de Renualt CLIO II (BB_, CB_) | 2004- | K9K 712 | 1461 | 74 | Carro com porta traseira |
DCi 1,5 de Renualt CLIO II (BB_, CB_) (B/CB03) | 2001-2003 | K9K 702 | 1461 | 59 | Carro com porta traseira |
Oficina
Expedição
FAQ
Q1. Que é seus termos da embalagem?
: Geralmente, nós embalamos em umas caixas brancas neutras e em umas caixas marrons. Se você tem exigências especiais, nós podemos embalar como suas exigências.
Q2. Que é seus termos de pagamento?
: Depósito de T/T 30%, 70% antes da entrega. Nós mostrar-lhe-emos os produtos e as fotos dos pacotes antes que você pague o equilíbrio.
Q3. Que é seus termos de entrega?
: EXW, CORRENTE DE RELÓGIO, CFR, CIF.
Q4. Como sobre seu prazo de entrega?
: Na maior parte pode ser enviado dentro de uma semana. Para a ordem da grande quantidade, necessidade aproximadamente um mês de preparar-se.
Q5. Pode você produzir de acordo com as amostras?
: Sim, nós podemos produzir como seus amostras ou desenhos técnicos. Nós podemos construir os moldes e os dispositivos elétricos.
Q6. Que é sua política da amostra?
: Nós podemos fornecer a amostra se nós temos no estoque, mas os clientes precisam de pagar as taxas do custo e do frete da amostra.
Q7. Você testa todos seus bens antes da entrega?
: Sim, nós temos o teste de 100% antes da entrega.
Q8: Como você faz nosso negócio relacionamento a longo prazo e bom?
: 1. Nós mantemos a boa qualidade e o preço competitivo para assegurar o benefício dos nossos clientes;
2. Nós tratamos nosso cliente como amigos, ele somos não somente apenas negócio, ele somos significativos ajudar nossos clientes a resolver problmes.
Pessoa de Contato: Kathy.W
Telefone: +8613641947556